Výsledky turnaja
uskutočneného 14.08.2009 - 14.08.2009 (letný)
Informácie o turnaji
Kategórie: U13
Počet družstiev: 8
Poradie družstiev v kategórii U13
1. FK Čaňa
Tréner: Václav Škovran
Vedúci družstva: Jozef Neveloš
Hráči
| Meno a priezvisko | Číslo dresu | Dátum narodenia | Počet gólov |
| Marek Buchlak | 1 | 4.1.1997 | |
| Matúš Neveloš | 2 | 20.8.1997 | |
| Denis Čarny | 3 | 18.6.1997 | |
| Peter Ružička | 4 | 28.3.1997 | |
| Lukaš Grega | 5 | 28.3.1997 | |
| Jakub Renčík | 6 | 8.1.1997 | |
| Erik Szenan | 7 | 20.1.1997 | |
| Radoslav Maťaš | 8 | 22.3.1998 | |
| Patrik Peťovský | 9 | 14.1.1997 | |
| Miroslav Stankovič | 10 | 2.6.1997 | |
| Dominik Toth | 11 | 12.8.2000 | |
| Jakub Škovran | 12 | 16.6.2000 | |
| Marek Pancurak | 13 | 25.6.1998 | |
| Ondrej Zlacký | 14 | 1.4.1998 | |
| Peter Jalč | 15 | 2.10.1998 | |
| Juraj Sipko | 16 | 1997 |
2. MFK Košice
3. MFK ZEMPLÍN Michalovce
4. FK SLAVOJ Trebišov
5. MFK Tatran NAO Liptovský Mikuláš
Tréner: Mgr.Martin Pohlod
Vedúci družstva: Ing.Jaroslav Grantner
Hráči
| Meno a priezvisko | Číslo dresu | Dátum narodenia | Počet gólov |
| Grešo Tibor | 18 | 18.4.1998 - ? | |
| Rak Šimon | 1 | 18.4.1998 - ? | |
| Korček Ján | 15 | 23.9.1997 | |
| Španko Roman | 2 | 20.10.1997 | |
| Uličný Jakub | 3 | 9.12.1997 | |
| Laco Patrik | 4 | 30.4.1997 | |
| Čerstvík Adam | 5 | 12.3.1997 | |
| Kočí Martin | 7 | 9.6.1997 | |
| Kyseľ Sebastian | 6 | 7.4.1998 | |
| Frian Sebastian | 9 | 12.7.1997 | |
| Pavlikovský Peter | 14 | 18.8.1997 | |
| Pastva Martin | 10 | 18.11.1997 | |
| Konečný Roman | 11 | 20.10.1997 | |
| Košík Jakub | 13 | 18.12.1997 | |
| Lauko Alex | 12 | 28.9.1998 | |
| Lehotský Peter | 8 | 27.4.1998 |
6. FK Šaca
7. ŁKS Łancut - PL
8. FK Haniska
Tréner: Marcel Majoroš
Vedúci družstva: ----------------------------
Hráči
| Meno a priezvisko | Číslo dresu | Dátum narodenia | Počet gólov |
| Ján Jaščišák | 1 | 4. 11. 1997 | |
| Filip Pačai | 2 | 24. 8.1999 | |
| František Muriňák | 3 | 24. 3. 1997 | |
| Martin Gizický | 4 | 8. 12. 1997 | |
| Richard Tache | 5 | 2. 9. 1997 | |
| Samuel Seman | 6 | 1. 6. 1998 | |
| Milan Jochman | 7 | 13. 5. 1998 | |
| Tímea Kondašová | 8 | 25. 10.1998 | |
| Marcel Gizický | 9 | 8.12. 1997 | |
| Tibor Nagy | 11 | 21.10. 1998 | |
| Mário Norko | 13 | 19. 1. 2000 | |
| Dominik Lacko | 10 | 20. 1. 1998 |
Hodnotenie
Turnaj mal aj podľa vyjadrenia trénerov a hostí veľmi slušnú športovú úroveň, finálový zápas prebiehal vo fantastickej atmosfére pred asi 400 divákmi, nechýbal mu dramatický náboj a rozhodlo sa až v penaltovom rozstrele, kde boli úspešnejší domáci hráči. Punc RODOcupu dodal profesionálny moderátor Roman Bomboš, ktorý svojimi vstupmi pohotovo reagoval na situácie na ihrisku aj mimo neho.
Každé družstvo odišlo domov s krásnym pohárom, medailami a dvaja náhodne vyžrebovaní hráči získali MP3 prehrávače a hlavná cena, horský bicykel putovala do Michaloviec.
Po skončení turnaja sa diváci aj tréneri mohli občerstviť v stánkoch, kde hrala živá hudba ( 3K z Čane) a DJ Rado, ktorí sa s divákmi rozlúčili okolo jednej hodiny ráno.
Týmto ďakujeme všetkým trénerom a hráčom za korektné vystupovanie na RODOcupe a tešíme sa na ďalšie stretnutia na našich turnajoch.
S pozdravom Organizačný tím RODOcup
Poznámky
Výsledky RODOcupu mladších žiakov: 14. 8. 2009, FK Čaňa
Skupina „ A „ Skupina „ B „
FK Čaňa MFK Košice
ŁKS Łancut MFK Tatran NAO Liptovský Mikuláš
FK Šaca FK Haniska
MFK Zemplín Michalovce FK Slavoj Trebišov
10,15 Slávnostné otvorenie turnaja
Časový harmonogram turnaja:
SKUPINA „ A“
Čas Ihrisko Zápas Výsledok
9,00 1 Čaňa - Michalovce 1:1
9,35 2 FK Šaca - Łancut 4:0
10,30 2 Čaňa - Łancut 4:0
11,05 2 FK Šaca– Michalovce 3:3
12,00 1 Čaňa – FK Šaca 5:0
12,35 1 Łancut - Michalovce 0:8
SKUPINA „ B „
Čas Ihrisko Zápas Výsledok
9,00 2 MFK Košice - Trebišov 4:0
9,35 1 Haniska – L. Mikuláš 1:2
10,30 1 MFK – L. Mikuláš 1:0
11,05 1 Haniska - Trebišov 1:6
12,00 2 MFK Košice- Haniska 3:0
12,35 2 Trebišov – L. Mikuláš 2:1
Zápasy o umiestnenie
Čas Ihr. Zápas výsledok
15,00 1 A4 – B3 Łancut- L. Mikuláš 0 : 2
15,00 2 A3 – B4 FK Šaca - FK Haniska 3 : 1
15,45 1 A1 – B2 FK Čaňa - Trebišov 1 : 1 PK 4:2
15,45 2 A2 – B1 Michalovce - MFK Košice 0 : 2
16,30 2 o 7. miesto: Łancut - Haniska 3 : 2
16,30 1 o 5. miesto: L. Mikuláš - Šaca 4 : 2
17,15 1
o 3. miesto: Michalovce - Trebišov 2 : 0
18,00 1
F I N Á L E : Čaňa - MFK 0 : 0 PK 4 : 2
Najlepší hráč turnaja: Igor Madár - MFK Košice
Najlepší strelec turnaja: Ľubomír Lackaň - FK Šaca
Najlepší brankár turnaja: Marek Buchlák - FK Čaňa
Turnaj podporili : RSC Elektro Čaňa , Kanda AGRO , Pribula MIX , BLACK-SPORT Valaliky ,
POTRAVINY Čarná , OVOCIE Albert Čaňa , Radoslav BUJDOŠ ,
Reštaurácia CHLÁDOK , Milan Mesároš – LOANETA ,KYMA-SPORT




